三层透明成本架构体系。
企业在印尼办理行政许可中最常遇到的痛点,便是办理中途频繁出现“未预料的隐形开支”。我们坚决摒弃此种做法。所有商务方案和协议均严格拆分为可审计的三层:法定政府非税收入零加价转交(0% Markup Pass-Through)、第三方检测机构原始官方发票,以及按验收里程碑分期支付的专业顾问咨询费。
Bizmark.ID 三层成本架构规范
每份账单与正式工程概算(RAB)均实行严格分账,便于贵司财务部门与内部审计团队高效核验。
法定行政规费(PNBP & 地方税)
通过印尼财政部SIMPONI或工务部SIMBG系统生成的账单代码,直接以贵司法人抬头缴纳至国库或地方金库。
- 0% Markup — 书面合同承诺,零任何形式加价
- 提供印尼国家金库原始缴税凭证(NTPN)
- 严格遵循印尼政府法定规费条例及地方政令
认证检测实验室与公证处
需外部法定资质的独立技术检测:KAN认证环境实验室、签约执业公证人或独立特种设备检测机构(PJK3)。
- KAN ISO 17025 国家认可实验室检测
- 全额移交第三方机构出具的官方原始票据
- 采样严格遵循印尼SNI国家技术标准
Bizmark 咨询专家专业服务费
这是唯一构成我司经营收入的板块:编制工程技术报告、现场勘验调查、部委协同及代表企业参加各级评审会答辩直至正式批文取得。
- 持证专业工程师主导(KTPA环评师、SKK工务专家、K3安全师)
- 合同载明SLA时效承诺与延误退款保障
- 按项目交付成果(Milestone)分期付款
透明固定范围服务套餐
企业法人资质与NIB
- 公证契约章程与司法部批复
- 企业16位税务登记证NPWP
- OSS-RBA商业识别号NIB(KBLI 2025)
UKL-UPL 环境批复
- 环境部Amdalnet系统线上筛查
- 编制UKL-UPL / SPPL标准表并答辩
- 取得正式环境批准批文(Persetujuan Lingkungan)
PBG、SLF 与交通评估
- 交通部交通影响评估(Andalalin)
- 工务部SIMBG建筑结构与机电消防审查
- 正式获批PBG施工许可及SLF功能合格证
危废(B3)暂存与SLO
- 危废暂存区(TPS)工程设计与应急SOP
- 锅炉烟气排放与工业废水技术核准
- 环境部正式运营合格证(SLO)签发
44项服务咨询费用基准参考矩阵
全面涵盖13个工业部门44个业务类别的专业咨询费、合理SLA作业周期及监管主管部委。我们公开这些基准,以便项目负责人和法务团队在启动报审前具备明确的预算预期。
| 产业部门 | 服务项目与范围 | 主管部委 | 风险等级 | 办理周期 | 参考价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境合规 | 专业危险废物(B3)许可证咨询服务 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) & Dinas LH | Tinggi | 30-240 工作日 | 2500万印尼盾起 | 咨询详情 → |
| 环境合规 | 印尼环境影响评价(AMDAL)编制与审批服务 | Kementerian LHK / Komisi Penilai AMDAL (KPA) Pusat & Provinsi | Tinggi | 90-180 工作日 | 1.5亿印尼盾起 | 咨询详情 → |
| 环境合规 | 中低风险环境管理与监测方案(UKL-UPL)编制 | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab/Kota & Provinsi | Menengah Tinggi | 30-60 工作日 | 4500万印尼盾起 | 咨询详情 → |
| 外商投资与准入 | OSS-RBA外资企业商业识别号(NIB)与行业准入许可 | Kementerian Investasi / BKPM & Lembaga OSS | Menengah Rendah | 7-21 工作日 | 1500万印尼盾起 | 咨询详情 → |
| 工程与建筑 | 建筑施工许可(PBG)与建筑物适航/功能合格证(SLF) | Kementerian PUPR & Dinas Cipta Karya / Tata Ruang Kab/Kota | Menengah Tinggi | 45-90 工作日 | 5000万印尼盾起 | 咨询详情 → |
| 商业与行业牌照 | 行业商业与运营许可证(PB UMKU)代办服务 | Kementerian Perindustrian & DPMPTSP | Menengah Tinggi | 20-45 工作日 | 3000万印尼盾起 | 咨询详情 → |
| ENVIRONMENTAL | Environmental Consultant | Kementerian LHK / Dinas Lingkungan Hidup | Menengah Tinggi | 14 Days - 6 Months | Starting from Rp 15 Million | 咨询详情 → |
| TECHNOLOGY | Digital Environmental Monitoring | Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) | Tinggi | 30-60 Days | Starting from Rp 100 Million | 咨询详情 → |
| OCCUPATIONAL SAFETY | OHS Permits (Occupational Health & Safety) | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) & Pengawas Disnaker Provinsi | Tinggi | 7 Days - 6 Months | Starting from Rp 10 Million | 咨询详情 → |
| 外商投资与准入 | 印尼外商投资企业(PT PMA)设立与BKPM全套准入咨询 | Kementerian Investasi / BKPM, Kemenkumham & Ditjen Imigrasi | Menengah Tinggi | 14-30 工作日 | 3500万印尼盾起 | 咨询详情 → |
| FOOD | BPJPH Halal Certification Service — Fast, Reliable & Compliant with Regulations | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag & MUI | Menengah Rendah | 14-90 Days | Starting from Rp 3 Million | 咨询详情 → |
| FOOD | BPOM Distribution Permit Service — Food, Cosmetics & Medical Devices | Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia | Menengah Tinggi | 30-180 Days | Starting from Rp 5 Million | 咨询详情 → |
| TAXATION | Tax Consultant & Corporate Tax Compliance Service | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan | Menengah | As needed | Starting from Rp 2 Million/month | 咨询详情 → |
| BRAND & IPR | Trademark & IPR Registration — Protect Your Business Assets | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham | Menengah Rendah | 12-18 Months | Starting from Rp 3 Million | 咨询详情 → |
| MANPOWER | Manpower Licensing & Compliance Service | Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) & Disnaker Kab/Kota | Menengah | 7-30 Days | Starting from Rp 5 Million | 咨询详情 → |
| BUILDING | Elevator, Escalator & Building Mechanical System Certificate | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 14-30 Days | Starting from Rp 5 Million | 咨询详情 → |
| BUILDING | Advertising & Commercial Signboard Permits | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 14-45 Days | Starting from Rp 3 Million | 咨询详情 → |
| BRAND & IPR | Trademark Renewal & Maintenance | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 6-12 Months | Starting from Rp 2.5 Million | 咨询详情 → |
| BRAND & IPR | Trademark & IPR Dispute Handling | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 3-24 Months | Consultative | 咨询详情 → |
| FOOD | GMP, HACCP & ISO 22000 Food Certification | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 3-9 Months | Starting from Rp 25 Million | 咨询详情 → |
| INDUSTRY | Groundwater & Surface Water Utilization Permits | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 3-6 Months | Starting from Rp 25 Million | 咨询详情 → |
| INDUSTRY | Small-Medium Industry Development & Partnership | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 14-60 Days | Starting from Rp 7 Million | 咨询详情 → |
| OCCUPATIONAL SAFETY | ISO 45001 Certification - International OHS Management System | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 6-12 Months | Starting from Rp 35 Million | 咨询详情 → |
| OCCUPATIONAL SAFETY | OHS Consultant & PJK3 Supervision Services | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | As needed | Starting from Rp 5 Million | 咨询详情 → |
| MANPOWER | Bipartite Cooperation Institution, Collective Labor Agreement & Industrial Relations Mediation | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 14-90 Days | Starting from Rp 8 Million | 咨询详情 → |
| MANPOWER | Payroll, PPh 21 & Payroll Outsourcing Service | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | Monthly | Starting from Rp 50,000/employee | 咨询详情 → |
| BUSINESS PERMITS | Import Permits: API-U/API-P, Customs NIK & Importer | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 14-45 Days | Starting from Rp 5 Million | 咨询详情 → |
| BUSINESS PERMITS | Distribution, Agency & Franchise Registration Permits | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 14-45 Days | Starting from Rp 7 Million | 咨询详情 → |
| TAXATION | Tax Audit & Examination Assistance | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 3-24 Months | Starting from Rp 15 Million | 咨询详情 → |
| TAXATION | Transfer Pricing Documentation & TP Audit Defense | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 2-4 Months | Starting from Rp 35 Million | 咨询详情 → |
| PMA & INVESTMENT | LKPM (Investment Activity Report) & BKPM Compliance | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | Quarterly | Starting from Rp 3 Million/quarter | 咨询详情 → |
| PMA & INVESTMENT | Tax Holiday, Tax Allowance & Investment Incentive Facilities | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 3-9 Months | Consultative | 咨询详情 → |
| TECHNOLOGY | ISO 27001 Certification & Cybersecurity Audit | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 6-12 Months | Starting from Rp 50 Million | 咨询详情 → |
| TECHNOLOGY | IT Consultant, ERP Implementation & Digital Transformation | Kementerian Terkait & Lembaga OSS | Menengah | 2-12 Months | Starting from Rp 50 Million | 咨询详情 → |
| SPATIAL & PROPERTY | Spatial Conformity & KKPR Permitting Services (PKKPR & Zoning Approval) | Ministry of Agrarian Affairs & Spatial Planning (ATR/BPN) & Local Spatial Planning Forum (FPR) | Tinggi | 20–45 Days | Starting from IDR 15 Million | 咨询详情 → |
| 交通与基础设施 | 交通影响评估(Andalalin)交通运输部专业审批 | Ministry of Transportation (Ditjen Hubdat) & Provincial/Municipal Transportation Agencies | Tinggi | 30-60 工作日 | 6000万印尼盾起 | 咨询详情 → |
| ENVIRONMENT & ESG | Technical Approvals (Pertek) & Operational Feasibility Letters (SLO) - PP 22/2021 | Ministry of Environment and Forestry (KLHK) & Regional Environmental Agencies (DLH) | Tinggi | 30–60 Days | Starting from IDR 25 Million | 咨询详情 → |
| HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT (HSE) | Occupational Health & Safety (OHS) Equipment Inspection & Certification (PJK3 / Kemnaker) | Ministry of Manpower (Kemnaker RI) & Regional Manpower Inspection Offices (Disnaker) | Tinggi | 10–25 Days | Starting from IDR 5 Million / unit | 咨询详情 → |
| CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE | Construction Services Entity Certification (SBU, SKK & PUPR LPJK Licensing) | Construction Services Development Board (LPJK), Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) | Tinggi | 20–45 Days | Starting from IDR 18 Million | 咨询详情 → |
| ENERGY & RESOURCES | Electricity & Captive Power Plant Permitting (Genset Operating License & SLO ESDM) | Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM RI) & Directorate General of Electricity (DJK) | Menengah Tinggi | 20–45 Days | Starting from IDR 15 Million | 咨询详情 → |
| FORESTRY & NATURAL RESOURCES | Forest Area Utilization Approval (PPKH / IPPKH & Forest Release KLHK) | Ministry of Environment and Forestry (Ditjen PKTL KLHK) & Regional Forest Boundary Agencies (BPKH) | Tinggi | 60–120 Days | Starting from IDR 75 Million | 咨询详情 → |
| CORPORATE & LEGAL ADVISORY | KBLI 2025 Classification Harmonization & Enterprise Corporate Restructuring | Ministry of Investment / BKPM, Ministry of Law and Human Rights (AHU), and Statistics Indonesia (BPS) | Menengah | 7–20 Days | Starting from IDR 6 Million | 咨询详情 → |
| MANUFACTURING & INDUSTRIAL COMPLIANCE | Local Content Certification (TKDN), SNI Standards & Industrial Compliance (Kemenperin & BSN) | Ministry of Industry (P3DN Kemenperin), National Standardization Agency (BSN) & Independent Verification Bodies | Menengah Tinggi | 30–75 Days | Starting from IDR 20 Million | 咨询详情 → |
| TELECOMMUNICATIONS & DIGITAL ASSETS | SDPPI Telecom Equipment Certification & Radio Spectrum Licensing (Kominfo) | Ministry of Communications and Informatics (Kominfo / Ditjen SDPPI & Ditjen PPI) | Menengah Tinggi | 14–35 Days | Starting from IDR 7.5 Million / model | 咨询详情 → |
PT Cangah Pajaratan Mandiri
账户名:PT CANGAH PAJARATAN MANDIRI
(增值税 11% / 所得税 PPh 23)
需要正式商务报价与详细工程概算(RAB)?
提交您的项目选址、工程技术参数与拟办许可范围。我们的咨询专家将在1-2个工作日内为您提供详尽的三层成本提案,完全免费且无需前期约束。